06 UTC GFS/NAM
Surface


925 hPa

850 hPa



700 hPa

500 hPa


300 hPa

250 hPa

200 hPa

GFS MSLP 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
NAM MSLP 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84

GFS Precip 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
NAM Precip 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84

GFS 925 hPa Temp 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
NAM 925 hPa Temp 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
GFS 850 hPa Temp 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
NAM 850 hPa Temp 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
GFS 850 hPa Vort 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
NAM 850 hPa Vort 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
GFS 850 hPa RH 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
NAM 850 hPa RH 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
GFS 700 hPa RH 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
NAM 700 hPa RH 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
GFS 500 hPa Vort 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
NAM 500 hPa Vort 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
GFS 500 hPa RH 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
NAM 500 hPa RH 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
GFS 300 hPa Wind 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
NAM 300 hPa Wind 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
GFS 250 hPa Wind 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
NAM 250 hPa Wind 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
GFS 200 hPa Wind 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
NAM 200 hPa Wind 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
Surface


925 hPa

850 hPa



700 hPa

500 hPa


300 hPa

250 hPa

200 hPa

GFS MSLP 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
NAM MSLP 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
GFS Precip 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
NAM Precip 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
GFS 925 hPa Temp 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
NAM 925 hPa Temp 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84

GFS 850 hPa Temp 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
NAM 850 hPa Temp 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
GFS 850 hPa Vort 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
NAM 850 hPa Vort 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
GFS 850 hPa RH 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
NAM 850 hPa RH 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
GFS 700 hPa RH 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
NAM 700 hPa RH 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
GFS 500 hPa Vort 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
NAM 500 hPa Vort 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
GFS 500 hPa RH 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
NAM 500 hPa RH 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
GFS 300 hPa Wind 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
NAM 300 hPa Wind 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
GFS 250 hPa Wind 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
NAM 250 hPa Wind 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
GFS 200 hPa Wind 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
NAM 200 hPa Wind 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
Surface


925 hPa

850 hPa



700 hPa

500 hPa


300 hPa

250 hPa

200 hPa

GFS MSLP 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
NAM MSLP 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
GFS Precip 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
NAM Precip 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
GFS 925 hPa Temp 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
NAM 925 hPa Temp 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
GFS 850 hPa Temp 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
NAM 850 hPa Temp 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84

GFS 850 hPa Vort 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
NAM 850 hPa Vort 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84

GFS 850 hPa RH 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
NAM 850 hPa RH 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84

GFS 700 hPa RH 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
NAM 700 hPa RH 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
GFS 500 hPa Vort 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
NAM 500 hPa Vort 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
GFS 500 hPa RH 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
NAM 500 hPa RH 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
GFS 300 hPa Wind 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
NAM 300 hPa Wind 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
GFS 250 hPa Wind 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
NAM 250 hPa Wind 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
GFS 200 hPa Wind 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
NAM 200 hPa Wind 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
Surface


925 hPa

850 hPa



700 hPa

500 hPa


300 hPa

250 hPa

200 hPa

GFS MSLP 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
NAM MSLP 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
GFS Precip 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
NAM Precip 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
GFS 925 hPa Temp 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
NAM 925 hPa Temp 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
GFS 850 hPa Temp 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
NAM 850 hPa Temp 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
GFS 850 hPa Vort 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
NAM 850 hPa Vort 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
GFS 850 hPa RH 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
NAM 850 hPa RH 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
GFS 700 hPa RH 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
NAM 700 hPa RH 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84

GFS 500 hPa Vort 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
NAM 500 hPa Vort 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
GFS 500 hPa RH 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
NAM 500 hPa RH 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
GFS 300 hPa Wind 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
NAM 300 hPa Wind 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
GFS 250 hPa Wind 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
NAM 250 hPa Wind 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
GFS 200 hPa Wind 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
NAM 200 hPa Wind 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
Surface


925 hPa

850 hPa



700 hPa

500 hPa


300 hPa

250 hPa

200 hPa

GFS MSLP 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
NAM MSLP 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
GFS Precip 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
NAM Precip 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
GFS 925 hPa Temp 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
NAM 925 hPa Temp 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
GFS 850 hPa Temp 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
NAM 850 hPa Temp 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
GFS 850 hPa Vort 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
NAM 850 hPa Vort 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
GFS 850 hPa RH 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
NAM 850 hPa RH 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
GFS 700 hPa RH 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
NAM 700 hPa RH 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
GFS 500 hPa Vort 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
NAM 500 hPa Vort 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84

GFS 500 hPa RH 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
NAM 500 hPa RH 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84

GFS 300 hPa Wind 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
NAM 300 hPa Wind 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
GFS 250 hPa Wind 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
NAM 250 hPa Wind 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
GFS 200 hPa Wind 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
NAM 200 hPa Wind 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
Surface


925 hPa

850 hPa



700 hPa

500 hPa


300 hPa

250 hPa

200 hPa

GFS MSLP 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
NAM MSLP 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
GFS Precip 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
NAM Precip 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
GFS 925 hPa Temp 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
NAM 925 hPa Temp 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
GFS 850 hPa Temp 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
NAM 850 hPa Temp 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
GFS 850 hPa Vort 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
NAM 850 hPa Vort 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
GFS 850 hPa RH 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
NAM 850 hPa RH 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
GFS 700 hPa RH 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
NAM 700 hPa RH 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
GFS 500 hPa Vort 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
NAM 500 hPa Vort 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
GFS 500 hPa RH 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
NAM 500 hPa RH 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
GFS 300 hPa Wind 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
NAM 300 hPa Wind 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84

GFS 250 hPa Wind 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
NAM 250 hPa Wind 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
GFS 200 hPa Wind 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
NAM 200 hPa Wind 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
Surface


925 hPa

850 hPa



700 hPa

500 hPa


300 hPa

250 hPa

200 hPa

GFS MSLP 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
NAM MSLP 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
GFS Precip 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
NAM Precip 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
GFS 925 hPa Temp 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
NAM 925 hPa Temp 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
GFS 850 hPa Temp 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
NAM 850 hPa Temp 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
GFS 850 hPa Vort 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
NAM 850 hPa Vort 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
GFS 850 hPa RH 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
NAM 850 hPa RH 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
GFS 700 hPa RH 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
NAM 700 hPa RH 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
GFS 500 hPa Vort 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
NAM 500 hPa Vort 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
GFS 500 hPa RH 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
NAM 500 hPa RH 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
GFS 300 hPa Wind 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
NAM 300 hPa Wind 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
GFS 250 hPa Wind 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
NAM 250 hPa Wind 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84

GFS 200 hPa Wind 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
NAM 200 hPa Wind 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
Surface


925 hPa

850 hPa



700 hPa

500 hPa


300 hPa

250 hPa

200 hPa

GFS MSLP 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
NAM MSLP 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
GFS Precip 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
NAM Precip 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
GFS 925 hPa Temp 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
NAM 925 hPa Temp 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
GFS 850 hPa Temp 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
NAM 850 hPa Temp 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
GFS 850 hPa Vort 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
NAM 850 hPa Vort 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
GFS 850 hPa RH 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
NAM 850 hPa RH 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
GFS 700 hPa RH 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
NAM 700 hPa RH 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
GFS 500 hPa Vort 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
NAM 500 hPa Vort 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
GFS 500 hPa RH 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
NAM 500 hPa RH 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
GFS 300 hPa Wind 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
NAM 300 hPa Wind 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
GFS 250 hPa Wind 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
NAM 250 hPa Wind 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
GFS 200 hPa Wind 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84
NAM 200 hPa Wind 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84